Télécharger au format PDF (511 Ko)
Le deuxième bilan semestriel des lois de la XVIe législature, présenté ici, fait apparaître le taux d'exécution au 31 décembre 2023 des lois qui, parmi celles promulguées entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, appellent des décrets d'application.
On entend par taux d'exécution la proportion des dispositions de la loi appelant un décret d'application pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 31 décembre 2023.
Pour prendre connaissance de l'évolution de la situation au-delà du 31 décembre 2023, il convient de consulter les échéanciers mis à jour dès qu'une mesure d'application est publiée (échéanciers des lois publiées sous la XVIe législature).
| Lois de la XVIème législature appelant un décret d’application | Mesures appelant un décret d’application | Dispositions ayant reçu application | Taux d’application | En attente de décret d‘application |
|---|---|---|---|---|
| LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Loi n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 | 18 | 16 | 89% | 2 |
| Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat | 34 | 31 | 91% | 3 |
| Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste | 3 | 2 | 67% | 1 |
| Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 | 3 | 3 | 100% | 0 |
| LOI n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation | 1 | 1 | 100% | 0 |
| LOI n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires | 5 | 4 | 80% | 1 |
| LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi | 11 | 9 | 82% | 2 |
| LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 | 60 | 36 | 60% | 24 |
| LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 | 38 | 34 | 89% | 4 |
| LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur | 6 | 3 | 50% | 3 |
| LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme | 3 | 0 | 0% | 3 |
| LOI n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée | 1 | 0 | 0% | 1 |
| LOI n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales | 3 | 2 | 67% | 1 |
| LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture | 37 | 23 | 62% | 14 |
| LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables | 42 | 6 | 14% | 36 |
| LOI n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique | 3 | 3 | 100% | 0 |
| LOI n° 2023-265 du 13 avril 2023 visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré | 1 | 0 | 0% | 1 |
| LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 | 91 | 87 | 96% | 4 |
| LOI n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier | 2 | 2 | 100% | 0 |
| LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé | 5 | 0 | 0% | 5 |
| LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé | 13 | 4 | 31% | 9 |
| LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions | 10 | 9 | 90% | 1 |
| LOI n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire | 1 | 0 | 0% | 1 |
| LOI n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes | 6 | 2 | 33% | 4 |
| Total | 401 | 280 | 70% | 121 |
Dernière modification : 29 janvier 2024