Télécharger au format PDF (1,73 Mo)
Bilan par loi (XVIème législature)
Le sixième bilan semestriel des lois de la XVIème législature, présenté ici, fait apparaître le taux d'application au 31 décembre 2025 des lois qui, parmi celles votées entre le 1er juillet 2022 et le 9 juin 2024, appellent des décrets d'application.
On entend par taux d’application la proportion des dispositions de la loi appelant un décret d'application pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 31 décembre 2025.
Pour prendre connaissance de l'évolution de la situation au-delà du 31 décembre 2025, il convient de consulter les échéanciers mis à jour dès qu'une mesure d'application est publiée (échéanciers des lois publiées sous la XVIème législature).
| Lois de la XVIème législature appelant un décret d’application | Mesures appelant un décret d’application | Mesures ayant reçu application | Mesures en attente de décret d'application | Taux d'application |
|---|---|---|---|---|
| Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 | 18 | 16 | 2 | 89% |
| Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat | 34 | 33 | 1 | 97% |
| Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi | 11 | 10 | 1 | 91% |
| Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 | 70 | 59 | 11 | 84% |
| Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 | 40 | 38 | 2 | 95% |
| Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture | 29 | 28 | 1 | 97% |
| Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables | 45 | 34 | 11 | 76% |
| Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-265 du 13 avril 2023 visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 | 91 | 89 | 2 | 98% |
| Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé | 12 | 9 | 3 | 75% |
| Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions | 12 | 12 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie | 11 | 10 | 1 | 91% |
| Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces | 12 | 8 | 4 | 67% |
| Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | 41 | 41 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte | 33 | 31 | 2 | 94% |
| Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire | 29 | 27 | 2 | 93% |
| Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 | 51 | 48 | 3 | 94% |
| Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi | 34 | 26 | 8 | 76% |
| Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 | 107 | 85 | 22 | 79% |
| Loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l'apprentissage » | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels | 31 | 30 | 1 | 97% |
| Loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 | 112 | 102 | 10 | 91% |
| Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration | 25 | 24 | 1 | 96% |
| Loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | 19 | 17 | 2 | 89% |
| Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique | 39 | 22 | 17 | 56% |
| Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France | 18 | 17 | 1 | 94% |
| Loi n° 2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Total général | 1088 | 948 | 140 | 87% |
Bilan par loi (XVIIème législature)
Le second bilan semestriel des lois de la XVIIème législature, présenté ici, fait apparaître le taux d'application au 31 décembre 2025 des lois qui, parmi celles publiées entre le 18 juillet 2024 et le 30 juin 2025, appellent des décrets ou des arrêtés d'application.
On entend par taux d’application la proportion des dispositions de la loi appelant un texte d'application pour lesquelles les textes attendus avaient été pris au 31 décembre 2025.
Pour prendre connaissance de l'évolution de la situation au-delà du 31 décembre 2025, il convient de consulter les échéanciers mis à jour dès qu'une mesure d'application est publiée (échéanciers des lois publiées sous la XVIIème législature).
| Lois de la XVIIème législature appelant une mesure d’application | Mesures appelant un texte d’application | Mesures ayant reçu application | Mesures en attente de texte d'application | Taux d'application |
|---|---|---|---|---|
| Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | 77 | 61 | 16 | 79% |
| Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2025-138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte | 18 | 16 | 2 | 89% |
| Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 | 59 | 41 | 18 | 69% |
| Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture | 21 | 4 | 17 | 19% |
| Loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports | 17 | 2 | 15 | 12% |
| Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes | 56 | 29 | 27 | 52% |
| Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic | 28 | 5 | 23 | 18% |
| Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier | 10 | 5 | 5 | 50% |
| Total général | 320 | 177 | 143 | 55% |
Bilan par ministère (XVIème législature)
Ce bilan fait apparaitre les taux d’application par ministère. On entend par taux d’application par ministère la proportion des dispositions de la loi appelant un décret d'application relevant du ministère responsable de sa rédaction pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 31 décembre 2025.
| Ministères | Mesures appelant un décret d’application | Mesures ayant reçu application | Mesures en attente de décret d'application | Taux d'application |
|---|---|---|---|---|
| Premier ministre | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Ministère de l’intérieur | 42 | 38 | 4 | 90% |
| Ministère des armées et des anciens combattants | 37 | 37 | 0 | 100% |
| Ministère du travail et des solidarités | 164 | 159 | 5 | 97% |
| Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | 56 | 48 | 8 | 86% |
| Ministère de la justice | 85 | 79 | 6 | 93% |
| Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 201 | 179 | 22 | 89% |
| Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | 8 | 7 | 1 | 88% |
| Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | 22 | 20 | 2 | 91% |
| Ministère de l’éducation nationale | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ministère de la culture | 12 | 12 | 0 | 100% |
| Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | 259 | 204 | 55 | 79% |
| Ministère des outre-mer | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | 23 | 20 | 3 | 87% |
| Ministère de l'action et des comptes publics | 79 | 56 | 23 | 71% |
| Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Ministère des transports | 21 | 21 | 0 | 100% |
| Ministère de la ville et du logement | 44 | 36 | 8 | 82% |
| Total général | 1088 | 948 | 140 | 87% |
Bilan par ministère (XVIIème législature)
Ce bilan fait apparaitre les taux d’application par ministère. On entend par taux d’application par ministère la proportion des dispositions de la loi appelant un texte d'application relevant du ministère responsable de sa rédaction pour lesquelles les textes attendus avaient été pris au 31 décembre 2025.
| Ministères | Mesures appelant un texte d’application | Mesures ayant reçu application | Mesures en attente de texte d'application | Taux d'application |
|---|---|---|---|---|
| Premier ministre | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Ministère de l’intérieur | 12 | 5 | 7 | 42% |
| Ministère des armées et des anciens combattants | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Ministère du travail et des solidarités | 11 | 11 | 0 | 100% |
| Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | 17 | 8 | 9 | 47% |
| Ministère de la justice | 20 | 7 | 13 | 35% |
| Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 90 | 62 | 28 | 69% |
| Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | 32 | 16 | 16 | 50% |
| Ministère de l’éducation nationale | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | / | / | / | / |
| Ministère de la culture | / | / | / | / |
| Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | 63 | 34 | 29 | 54% |
| Ministère des outre-mer | / | / | / | / |
| Ministère de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation | 9 | 7 | 2 | 78% |
| Ministère de l'action et des comptes publics | 9 | 7 | 2 | 78% |
| Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | / | / | / | / |
| Ministère des transports | 31 | 5 | 26 | 16% |
| Ministère de la ville et du logement | 12 | 9 | 3 | 75% |
| Total général | 320 | 177 | 143 | 55% |