Télécharger au format PDF (527.14 Ko)
Bilan par loi
Le quatrième bilan semestriel des lois de la XVIe législature, présenté ici, fait apparaître le taux d'application au 31 décembre 2024 des lois qui, parmi celles votées entre le 22 juin 2022 et le 9 juin 2024, appellent des décrets d'application.
On entend par taux d’application la proportion des dispositions de la loi appelant un décret d'application pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 31 décembre 2024.
Pour prendre connaissance de l'évolution de la situation au-delà du 31 décembre 2024, il convient de consulter les échéanciers mis à jour dès qu'une mesure d'application est publiée (échéanciers des lois publiées sous la XVIe législature).
Lois de la XVIème législature appelant un décret d’application | Mesures appelant un décret d’application | Mesures ayant reçu application | Mesures en attente de décret d'application | Taux d'application |
|---|---|---|---|---|
| Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 | 18 | 16 | 2 | 88,9% |
| Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat | 34 | 33 | 1 | 97,1% |
| Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi | 11 | 10 | 1 | 90,9% |
| Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 | 65 | 50 | 15 | 76,9% |
| Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 | 39 | 38 | 1 | 97,4% |
| Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur | 6 | 4 | 2 | 66,7% |
| Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme | 4 | 1 | 3 | 25,0% |
| Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture | 29 | 27 | 2 | 93,1% |
| Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables | 42 | 25 | 17 | 59,5% |
| Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-265 du 13 avril 2023 visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 | 91 | 88 | 3 | 96,7% |
| Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé | 13 | 8 | 5 | 61,5% |
| Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie | 11 | 8 | 3 | 72,7% |
| Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces | 12 | 8 | 4 | 66,7% |
| Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite | 4 | 0 | 4 | 0,0% |
| Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | 41 | 36 | 5 | 87,8% |
| Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte | 34 | 31 | 3 | 91,2% |
| Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire | 21 | 20 | 1 | 95,2% |
| Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 | 43 | 32 | 11 | 74,4% |
| Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi | 35 | 10 | 25 | 28,6% |
| Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 | 108 | 41 | 67 | 38,0% |
| Loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l'apprentissage » | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels | 31 | 12 | 19 | 38,7% |
| Loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
| Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 | 104 | 83 | 21 | 79,8% |
| Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie | 5 | 4 | 1 | 80,0% |
| Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration | 25 | 19 | 6 | 76,0% |
| Loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie | 32 | 9 | 23 | 28,1% |
| Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement | 13 | 0 | 13 | 0,0% |
| Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative | 5 | 1 | 4 | 20,0% |
| Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | 13 | 8 | 5 | 61,5% |
| Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique | 37 | 6 | 31 | 16,2% |
| Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire | 14 | 5 | 9 | 35,7% |
| Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France | 16 | 7 | 9 | 43,8% |
| Total | 1043 | 719 | 324 | 69,0% |
Bilan par ministère
Ce bilan fait apparaitre les taux d’application par ministère. On entend par taux d’application par ministère la proportion des dispositions législatives appelant un décret d'application relevant du ministère responsable de sa rédaction pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 31 décembre 2024.
Ministères | Mesures appelant un décret d’application | Mesures ayant reçu application | Mesures en attente de décret d'application | Taux d'application |
|---|---|---|---|---|
| Premier ministre | 10 | 7 | 3 | 70,0% |
| Ministère de la justice | 71 | 54 | 17 | 76,1% |
| Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation | 52 | 39 | 13 | 75,0% |
| Ministère de l'intérieur | 37 | 21 | 16 | 56,8% |
| Ministère de l'éducation nationale | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Ministère de l'Europe et des affaires étrangères | 0 | 0 | 0 | / |
| Ministère de la culture | 13 | 12 | 1 | 92,3% |
| Ministère des armées et des anciens combattants | 37 | 31 | 6 | 83,8% |
| Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques | 118 | 93 | 25 | 78,8% |
| Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | 121 | 95 | 26 | 78,5% |
| Ministère de la santé et de l'accès aux soins | 166 | 90 | 76 | 54,2% |
| Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes | 94 | 38 | 56 | 40,4% |
| Ministère du logement et de la rénovation urbaine | 43 | 22 | 21 | 51,2% |
| Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt | 18 | 12 | 6 | 66,7% |
| Ministère du travail et de l'emploi | 164 | 142 | 22 | 86,6% |
| Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | 7 | 4 | 3 | 57,1% |
| Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique | 11 | 5 | 6 | 45,5% |
| Ministère des outre-mer | 12 | 6 | 6 | 50,0% |
| Ministère du budget et des comptes publics | 65 | 45 | 20 | 69,2% |
| Total | 1043 | 719 | 324 | 69,0% |