Télécharger au format PDF (560 Ko)
Le 1er bilan semestriel des lois de la XVIe législature, présenté ici, fait apparaître le taux d'exécution au 30 juin 2023 des lois qui, parmi celles promulguées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, appellent des décrets d'application.
On entend par taux d'exécution la proportion des dispositions de la loi appelant un décret d'application pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 30 juin 2023.
Pour prendre connaissance de l'évolution de la situation au-delà du 30 juin 2023, il convient de consulter les échéanciers mis à jour dès qu'une mesure d'application est publiée (échéanciers des lois publiées sous la XVIe législature).
| Lois de la XVIème législature appelant un décret d’application | Mesures appelant un décret d’application | Mesures ayant reçu application | Taux d’application | Mesures en attente de décret d‘application |
|---|---|---|---|---|
| LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 (1) | 2 | 2 | 100% | 0 |
| LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1) | 1 | 0 | 0% | 1 |
| LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1) | 18 | 16 | 88,89% | 2 |
| LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (1) | 34 | 28 | 82,35% | 6 |
| LOI n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (1) | 1 | 1 | 100% | 0 |
| LOI n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste (1) | 1 | 0 | 0% | 1 |
| LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (1) | 3 | 3 | 100% | 0 |
| LOI n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation (1) | 1 | 0 | 0% | 1 |
| LOI n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (1) | 5 | 0 | 0% | 5 |
| LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1) | 11 | 5 | 45,45% | 6 |
| LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1) | 54 | 14 | 25,93% | 40 |
| LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1) | 37 | 27 | 72,97% | 10 |
| Total | 168 | 96 | 57,14% | 72 |
Dernière modification : 29 janvier 2024